Plumbing prices in Destin, FL
Cost data as of 2026-11-06. Methodology
| Service | Range |
|---|---|
| Backflow Testing | $234–$283 |
| Bathtub Installation | |
| Drain Cleaning | $180–$533 |
| Faucet Installation | |
| Faucet Repair | $261–$314 |
| Fix Toilet | $145–$344 |
| Fixture Installation | $388–$970 |
| Garbage Disposal Repair | $113–$259 |
| Leak Detection | $234–$283 |
| Pipe Repair | $227–$748 |
| Plumber | $73–$146 |
| Plumbing | $73–$146 |
| Repair Water Heater | $288–$1,162 |
| Repiping | $3,336–$3,991 |
| Septic Tank Pumping | $306–$1,193 |
| Sewer Camera Inspection | $319–$390 |
| Sewer Cleaning | $243–$776 |
| Sewer Line Repair | $388–$1,455 |
| Shower Installation | |
| Slab Leak Repair | $970–$3,881 |
| Sump Pump Installation | |
| Toilet Installation | |
| Water Filtration | $961–$1,208 |
| Water Heater Installation |